Summary
        *Menu   *Help

  364.50 days from 01/01/06 at 12:29AM to 12/31/06 at 12:36PM - Calculated 01/05/07 at 08:25AM  

< Menu | Overview | Search Phrases | by Goal Ones | by Goal Twos | by Value | Daily | Weekly >

| Monthly | New | Engines by Phrase | Entry by Phrase | Phrase/Engine Table >

Search Phrases for Foro

Displaying items 1-60 of 6,838 by visits.

Which search phrases were used to locate the site?
    % of Visits ?     Visits ?     Goal Ones % of Visits ?     Goal Ones ?     Avg. Steps ?     $ Value ?     Phrase ?  
    2.64%    272    0.00%    0    2.6    0.00    desercion escolar 
    1.44%    149    0.00%    0    2.7    0.00    niveles de pobreza 
    0.88%    91    0.00%    0    3.5    0.00    desercion escolar en bolivia 
    0.88%    91    0.00%    0    2.8    0.00    participacion ciudadana 
    0.85%    88    0.00%    0    2.5    0.00    formas de participacion ciudadana 
    0.66%    68    0.00%    0    3.3    0.00    pobreza en mexico 
    0.65%    67    0.00%    0    2.8    0.00    economia de america 
    0.58%    60    0.00%    0    4.0    0.00    necesidades basicas insatisfechas 
    0.58%    60    0.00%    0    2.8    0.00    indice de pobreza 
    0.58%    60    0.00%    0    3.0    0.00    indices de pobreza en mexico 
    0.48%    50    0.00%    0    2.5    0.00    tasa de analfabetismo 
    0.48%    50    0.00%    0    3.8    0.00    pobreza 
    0.46%    47    0.00%    0    2.8    0.00    nivel de pobreza 
    0.42%    43    0.00%    0    2.4    0.00    crecimiento poblacional 
    0.40%    41    0.00%    0    2.4    0.00    necesidades basicas 
    0.39%    40    0.00%    0    2.6    0.00    vida ciudadana 
    0.34%    35    0.00%    0    4.3    0.00    desercion escolar en mexico 
    0.32%    33    0.00%    0    2.5    0.00    niveles de pobreza en mexico 
    0.30%    31    0.00%    0    2.6    0.00    deserciã³n escolar 
    0.29%    30    0.00%    0    2.4    0.00    indice de pobreza en mexico 
    0.29%    30    0.00%    0    2.5    0.00    indice de necesidades basicas insatisfechas 
    0.27%    28    0.00%    0    2.7    0.00    participaciã³n ciudadana 
    0.26%    27    0.00%    0    2.9    0.00    economia america 
    0.25%    26    0.00%    0    3.1    0.00    indices de pobreza 
    0.25%    26    0.00%    0    3.0    0.00    analfabetismo 
    0.23%    24    0.00%    0    3.7    0.00    pobreza en guatemala 
    0.21%    22    0.00%    0    2.8    0.00    indice de pobreza en america 
    0.21%    22    0.00%    0    4.9    0.00    crecimiento poblacional en el salvador 
    0.21%    22    0.00%    0    3.2    0.00    indices de pobreza en america latina 
    0.20%    21    0.00%    0    2.6    0.00    economia en america 
    0.17%    18    0.00%    0    2.8    0.00    cuales son los niveles de pobreza 
    0.17%    18    0.00%    0    4.1    0.00    crecimiento poblacional de america 
    0.16%    17    0.00%    0    2.6    0.00    porcentaje de pobreza en america latina 
    0.16%    17    0.00%    0    3.5    0.00    desercion escolar en venezuela 
    0.16%    16    0.00%    0    3.1    0.00    indice de pobreza en america latina 
    0.16%    16    0.00%    0    2.1    0.00    causas del analfabetismo 
    0.16%    16    0.00%    0    2.8    0.00    que es participacion ciudadana 
    0.16%    16    0.00%    0    2.5    0.00    pobreza y salud 
    0.16%    16    0.00%    0    2.9    0.00    la desercion escolar 
    0.15%    15    0.00%    0    2.7    0.00    nivel de pobreza en brasil 
    0.15%    15    0.00%    0    3.1    0.00    indices de pobreza en america 
    0.15%    15    0.00%    0    2.8    0.00    que es la participacion ciudadana 
    0.14%    14    0.00%    0    2.7    0.00    participacion en la vida politica 
    0.14%    14    0.00%    0    2.6    0.00    indicadores de pobreza 
    0.14%    14    0.00%    0    2.2    0.00    necesidades basicas insatisfecha 
    0.13%    13    0.00%    0    2.4    0.00    que es la desercion escolar 
    0.13%    13    0.00%    0    3.1    0.00    la economia de america 
    0.13%    13    0.00%    0    4.4    0.00    desarrollo sostenible 
    0.12%    12    0.00%    0    2.4    0.00    niveles de pobreza en brasil 
    0.12%    12    0.00%    0    2.9    0.00    cuales son los indicadores de pobreza 
    0.12%    12    0.00%    0    2.8    0.00    cuales son las necesidades basicas insatisfechas 
    0.11%    11    0.00%    0    2.0    0.00    nivel de pobreza de brasil 
    0.11%    11    0.00%    0    2.6    0.00    sistemas politicos 
    0.11%    11    0.00%    0    5.8    0.00    participacion ciudadana guatemala 
    0.11%    11    0.00%    0    2.3    0.00    pobreza relativa 
    0.11%    11    0.00%    0    2.8    0.00    porcentaje de pobreza en mexico 
    0.11%    11    0.00%    0    3.2    0.00    pobreza en honduras 
    0.11%    11    0.00%    0    2.5    0.00    niveles de educacion 
    0.11%    11    0.00%    0    2.9    0.00    niveles de pobreza en mã©xico 
    0.10%    10    0.00%    0    3.0    0.00    participacion ciudadana de la mujer 


*Menu     *Overview     ?Help
Questions or comments: Summary@Summary.Net
Copyright 1998-2006 by Summary.Net - Updated 6/27/06